Westin Black HD Overhead Bed Rack - Westin 57-6005

 
 

Select Your Vehicle

Ratings: (0 reviews)
  • Part#: 57-6005
  • Price: $785.95
  • 0 In Stock
  • Shipping: Free Shipping
Link copied to clipboard!

Westin HD Overhead Truck Rack

HD Overhead Truck Rack by Westin. Westin's HD Truck Rack is made of 2 inch diameter and thick wall tubing for long life. Swag joints that are over 3 inches long create a tight solid fit of side pieces. Rear grab loops offer additional functionality and allow you to easily climb into your truck bed. Tie down hooks are provided on each upright post. For no-drill installation, optional Universal Hold Down Clamps are available in sets of 2.

Features:

  • Adjustable center cross bar included
  • X-Brace design for maximum strength
  • Slotted leg mounts adjust to fit all models precisely
  • Gussets for superior strength
  • Made of 2" round tube

Westin's HD Overhead Truck Rack offers commercial grade functionality for heavy duty use. Application specific and universal design utilize adjustable front leg mounts that allow the HD Truck Rack to fit full size truck bed lengths and cab size combinations. The HD Truck Rack is made of 2" diameter and thick wall tubing for long life. Swag joints that are over 3" long create a tight solid fit of side pieces. Rear grab loops offer additional functionality and allow you to easily climb into your truck bed. Tie down hooks are provided on each upright post. For no-drill installation, optional Universal Hold Down Clamps are available in sets of 2. Backed by Westin's 3-year warranty.

California Residents: Prop 65 WARNING

Westin Black HD Overhead Bed Rack 57-6005 is available for the following vehicles:

Please click on next to the vehicle for specific year information.
Year range Make Model Sub Model Truck Bed Size Truck Bed Type
1999-2001 Chevrolet Silverado 1500 96"
1999-2004 Chevrolet Silverado 2500 96"
2001-2002 Chevrolet Silverado 2500 HD 96"
2001-2006 Chevrolet Silverado 3500 96"
2002-2004 Chevrolet Silverado 1500 WT 96"
2002-2005 Chevrolet Silverado 1500 Base 96"
2002-2006 Chevrolet Silverado 1500 LS 96"
2002-2006 Chevrolet Silverado 1500 LT 96"
2003-2003 Chevrolet Silverado 2500 HD Base 96"
2003-2003 Chevrolet Silverado 2500 HD WT 96"
2003-2003 Chevrolet Silverado 2500 HD LT 96"
2003-2003 Chevrolet Silverado 2500 HD LS 96"
2004-2004 Chevrolet Silverado 1500 Z71 96"
2007-2007 Chevrolet Silverado 1500 97.6"
2007-2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic LT 96"
2007-2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic WT 96"
2007-2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic LS 96"
2007-2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic 96"
2007-2007 Chevrolet Silverado 3500 Classic 96"
2007-2010 Chevrolet Silverado 3500 HD 97.6"
2007-2019 Chevrolet Silverado 2500 HD 97.6"
2008-2009 Chevrolet Silverado 1500 LT 97.6"
2008-2009 Chevrolet Silverado 1500 LTZ 97.6"
2008-2009 Chevrolet Silverado 1500 WT 97.6"
2010-2011 Chevrolet Silverado 1500 LS 97.8"
2010-2013 Chevrolet Silverado 1500 LTZ 97.8"
2010-2018 Chevrolet Silverado 1500 LT 97.8"
2010-2018 Chevrolet Silverado 1500 WT 97.8"
2011-2013 Chevrolet Silverado 3500 HD 97.8"
2019-2019 Chevrolet Silverado 2500 HD 97.6" Fleetside
2019-2019 Chevrolet Silverado 3500 HD 97.6" Fleetside
Year range Make Model Sub Model Truck Bed Size
2002-2003 Dodge Ram 1500 96"
2003-2005 Dodge Ram 2500 97.9"
2003-2005 Dodge Ram 3500 97.9"
2004-2004 Dodge Ram 1500 Laramie 97.9"
2004-2005 Dodge Ram 1500 ST 97.9"
2004-2005 Dodge Ram 1500 SLT 97.9"
2006-2006 Dodge Ram 1500 Laramie 98.3"
2006-2006 Dodge Ram 2500 98.3"
2006-2006 Dodge Ram 3500 97.5"
2006-2006 Dodge Ram 3500 98.3"
2006-2007 Dodge Ram 1500 TRX4 98.3"
2006-2008 Dodge Ram 1500 SLT 98.3"
2006-2008 Dodge Ram 1500 ST 98.3"
2007-2007 Dodge Ram 2500 Sport 98.3"
2007-2007 Dodge Ram 2500 SLT 98.3"
2007-2007 Dodge Ram 2500 Power Wagon 98.3"
2007-2007 Dodge Ram 2500 ST 98.3"
2007-2007 Dodge Ram 2500 Laramie 98.3"
2007-2007 Dodge Ram 3500 SLT 98.3"
2007-2007 Dodge Ram 3500 ST 98.3"
2007-2007 Dodge Ram 3500 Laramie 98.3"
2007-2007 Dodge Ram 3500 Sport 98.3"
2008-2008 Dodge Ram 1500 SXT 98.3"
2009-2010 Dodge Ram 1500 ST 96.3"
2009-2010 Dodge Ram 1500 SLT 96.3"
2010-2010 Dodge Ram 1500 TRX 96.3"
2010-2010 Dodge Ram 1500 TRX4 96.3"
2010-2010 Dodge Ram 2500 SXT 98.3"
2010-2010 Dodge Ram 2500 TRX 98.3"
2011-2011 Dodge Ram 1500 SXT 96.3"
2011-2012 Dodge Ram 1500 Outdoorsman 96.3"
2011-2012 Dodge Ram 2500 Outdoorsman 98.3"
2011-2012 Dodge Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3"
2011-2018 Dodge Ram 1500 Tradesman 96.3"
2012-2012 Dodge Ram 1500 Tradesman HD 96.3"
2014-2018 Dodge Ram 1500 Lone Star 96.3"
2014-2018 Dodge Ram 1500 Big Horn 96.3"
2016-2020 Dodge Ram 2500 Laramie Limited 98.3"
2016-2020 Dodge Ram 2500 Big Horn 98.3"
2016-2020 Dodge Ram 2500 Limited 98.3"
2017-2020 Dodge Ram 2500 Tradesman 98.3"
2019-2019 Dodge Ram 1500 Classic Lone Star 96.3"
2019-2019 Dodge Ram 1500 Classic Big Horn 96.3"
2019-2019 Dodge Ram 1500 Classic SXT Plus 96.3"
2019-2020 Dodge Ram 2500 Lone Star 98.3"
Year range Make Model Sub Model Truck Bed Size
2004-2008 Ford F-150 XLT 96"
2004-2008 Ford F-150 XL 96"
2008-2008 Ford F-150 THE 60TH ANNIVERSARY EDITION 96"
2008-2008 Ford F-150 FX2 96"
2009-2014 Ford F-150 XLT 97.4"
2009-2014 Ford F-150 XL 97.4"
2015-2020 Ford F-150 XLT 97.6"
2015-2020 Ford F-150 XL 97.6"
2015-2020 Ford F-150 Lariat 97.6"
2016-2020 Ford F-150 SSV 97.6"
Year range Make Model Sub Model Truck Bed Size Truck Bed Type
1999-2000 GMC Sierra 1500 96"
1999-2002 GMC Sierra 2500 96"
2001-2002 GMC Sierra 2500 HD 96"
2001-2003 GMC Sierra 1500 SL 96"
2001-2006 GMC Sierra 1500 SLT 96"
2001-2006 GMC Sierra 1500 SLE 96"
2001-2006 GMC Sierra 3500 96"
2002-2002 GMC Sierra 1500 HT 96"
2002-2005 GMC Sierra 1500 Base 96"
2002-2006 GMC Sierra 1500 WT 96"
2003-2003 GMC Sierra 2500 SLT 96"
2003-2003 GMC Sierra 2500 HD SLE 96"
2003-2003 GMC Sierra 2500 HD Base 96"
2003-2003 GMC Sierra 2500 HD SLT 96"
2003-2003 GMC Sierra 2500 HD WT 96"
2003-2004 GMC Sierra 2500 SLE 96"
2003-2004 GMC Sierra 2500 Base 96"
2003-2004 GMC Sierra 2500 WT 96"
2007-2007 GMC Sierra 1500 Classic SLT 96"
2007-2007 GMC Sierra 1500 Classic WT 96"
2007-2007 GMC Sierra 1500 Classic SL 96"
2007-2007 GMC Sierra 1500 Classic SLE 96"
2007-2007 GMC Sierra 2500 HD Classic 96"
2007-2007 GMC Sierra 3500 Classic 96"
2007-2009 GMC Sierra 1500 WT 97.6"
2007-2009 GMC Sierra 1500 SLT 97.6"
2007-2009 GMC Sierra 1500 SLE 97.6"
2007-2010 GMC Sierra 2500 HD 97.6"
2007-2019 GMC Sierra 3500 HD 97.6"
2010-2013 GMC Sierra 1500 SL 97.8"
2010-2013 GMC Sierra 1500 SLT 97.8"
2010-2013 GMC Sierra 1500 WT 97.8"
2010-2018 GMC Sierra 1500 SLE 97.8"
2011-2014 GMC Sierra 2500 HD WT 97.6"
2011-2019 GMC Sierra 2500 HD SLE 97.6"
2011-2019 GMC Sierra 2500 HD SLT 97.6"
2014-2018 GMC Sierra 1500 Base 97.8"
2015-2019 GMC Sierra 2500 HD Base 97.6"
2019-2019 GMC Sierra 2500 HD SLE 97.6" Fleetside
2019-2019 GMC Sierra 2500 HD Base 97.6" Fleetside
2019-2019 GMC Sierra 2500 HD SLT 97.6" Fleetside
2019-2019 GMC Sierra 3500 HD 97.6" Fleetside
Year range Make Model Sub Model Truck Bed Size Truck Bed Type
2007-2011 Toyota Tundra SR5 97.6"
2007-2012 Toyota Tundra Base 97.6"
2009-2009 Toyota Tundra Platinum 97.6"
2017-2020 Toyota Tundra SR 97.6"
2019-2019 Toyota Tundra SR5 97.6" Fleetside
2019-2019 Toyota Tundra SR 97.6" Fleetside
If this Westin HD Overhead Truck Rack is not exactly what you are looking for to accessorize your 1999-2019 Chevrolet Silverado, please don't give up just yet. Our catalog has huge selection of parts and accessories for your Chevrolet Silverado.

Specifications

Color: Black
Finish: Textured
Cargo Management System: Without Cargo Channel System
Ladder Rack Position: Extends Across Bed
Truck Bed Style: Standard Fleetside Steel Bed
Usage: Truck Bed w/Out Bed Cap
Mounting Location: Mounts Into Stake Pocket Hole