Spectre Heat Shield Kit - Spectre 4371

 
 

Select Your Vehicle

Ratings: (0 reviews)
  • Part#: 4371
  • Price: $99.99
  • 0 In Stock
  • Shipping: Free Shipping
Link copied to clipboard!

Spectre Heat Shield Kit

Heat Shield Kit; Driver; Chevy Pickup 73-81

California Residents: Prop 65 WARNING

Spectre Heat Shield Kit 4371 is available for the following vehicles:

Please click on next to the vehicle for specific year information.
Year range Make Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery Notes
1980-1980 Chevrolet C10 V8 350.0L Diesel Driver Side
1980-1980 Chevrolet C10 V8 350.0L Gas 2 BBL. Driver Side
1980-1980 Chevrolet C10 V8 350.0L Gas 4 BBL. Driver Side
1980-1980 Chevrolet C10 V8 454.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 Chevrolet C10 V8 305.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 Chevrolet C10 V8 400.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 Chevrolet C20 V8 350.0L Gas 2 BBL. Driver Side
1980-1980 Chevrolet C20 V8 350.0L Gas 4 BBL. Driver Side
1980-1980 Chevrolet C20 V8 454.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 Chevrolet C20 V8 305.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 Chevrolet C20 V8 400.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 Chevrolet C30 V8 454.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 Chevrolet C30 V8 350.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 Chevrolet K10 V8 454.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 Chevrolet K10 V8 350.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 Chevrolet K10 V8 400.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 Chevrolet K20 V8 454.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 Chevrolet K20 V8 305.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 Chevrolet K20 V8 350.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 Chevrolet K20 V8 400.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 Chevrolet K30 V8 350.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 Chevrolet K30 V8 400.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 Chevrolet K30 V8 454.0L Gas CARB Driver Side
1981-1981 Chevrolet C10 V8 5.7L Diesel Driver Side
1981-1981 Chevrolet C10 V8 5.0L Gas 2 BBL. Driver Side
1981-1981 Chevrolet C10 V8 5.0L Gas 4 BBL. Driver Side
1981-1981 Chevrolet C10 V8 5.7L Gas CARB Driver Side
1981-1981 Chevrolet C20 V8 5.0L Gas CARB Driver Side
1981-1981 Chevrolet C20 V8 5.7L Gas CARB Driver Side
1981-1981 Chevrolet C20 V8 7.4L Gas CARB Driver Side
1981-1981 Chevrolet C30 V8 5.7L Gas CARB Driver Side
1981-1981 Chevrolet C30 V8 7.4L Gas CARB Driver Side
1981-1981 Chevrolet K10 V8 5.0L Gas CARB Driver Side
1981-1981 Chevrolet K10 V8 5.7L Gas CARB Driver Side
1981-1981 Chevrolet K20 V8 5.0L Gas CARB Driver Side
1981-1981 Chevrolet K20 V8 5.7L Gas CARB Driver Side
1981-1981 Chevrolet K30 V8 5.7L Gas CARB Driver Side
1981-1981 Chevrolet K30 V8 7.4L Gas CARB Driver Side
Year range Make Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery Notes
1981-1981 Chevrolet El Camino V8 4.4L Gas CARB Driver Side
1981-1981 Chevrolet El Camino V8 5.0L Gas CARB Driver Side
Year range Make Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery Notes
1980-1980 Chevrolet K5 Blazer V8 305.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 Chevrolet K5 Blazer V8 350.0L Gas CARB Driver Side
1981-1981 Chevrolet K5 Blazer V8 5.0L Gas 2 BBL. Driver Side
1981-1981 Chevrolet K5 Blazer V8 5.0L Gas 4 BBL. Driver Side
1981-1981 Chevrolet K5 Blazer V8 5.7L Gas CARB Driver Side
Year range Make Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery Notes
1980-1980 Chevrolet C10 Suburban V8 350.0L Diesel Driver Side
1980-1980 Chevrolet C10 Suburban V8 454.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 Chevrolet C10 Suburban V8 305.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 Chevrolet C10 Suburban V8 350.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 Chevrolet C20 Suburban V8 454.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 Chevrolet C20 Suburban V8 305.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 Chevrolet C20 Suburban V8 350.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 Chevrolet C20 Suburban V8 400.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 Chevrolet K10 Suburban V8 305.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 Chevrolet K10 Suburban V8 350.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 Chevrolet K20 Suburban V8 350.0L Gas 2 BBL. Driver Side
1980-1980 Chevrolet K20 Suburban V8 350.0L Gas 4 BBL. Driver Side
1980-1980 Chevrolet K20 Suburban V8 400.0L Gas CARB Driver Side
1981-1981 Chevrolet C10 Suburban V8 5.0L Gas 4 BBL. Driver Side
1981-1981 Chevrolet C10 Suburban V8 5.7L Gas CARB Driver Side
1981-1981 Chevrolet C20 Suburban V8 5.0L Gas CARB Driver Side
1981-1981 Chevrolet C20 Suburban V8 5.7L Gas CARB Driver Side
1981-1981 Chevrolet C20 Suburban V8 7.4L Gas CARB Driver Side
1981-1981 Chevrolet K10 Suburban V8 5.0L Gas 4 BBL. Driver Side
1981-1981 Chevrolet K10 Suburban V8 5.7L Gas CARB Driver Side
1981-1981 Chevrolet K20 Suburban V8 5.7L Gas CARB Driver Side
Year range Make Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery Notes
1980-1980 GMC C1500 V8 350.0L Diesel Driver Side
1980-1980 GMC C1500 V8 305.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 GMC C1500 V8 350.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 GMC C1500 V8 400.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 GMC C1500 V8 454.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 GMC C2500 V8 305.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 GMC C2500 V8 350.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 GMC C2500 V8 454.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 GMC C3500 V8 350.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 GMC C3500 V8 454.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 GMC K1500 V8 350.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 GMC K1500 V8 400.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 GMC K1500 V8 454.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 GMC K2500 V8 350.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 GMC K2500 V8 400.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 GMC K3500 V8 350.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 GMC K3500 V8 400.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 GMC K3500 V8 454.0L Gas CARB Driver Side
1981-1981 GMC C1500 V8 5.7L Diesel Driver Side
1981-1981 GMC C1500 V8 5.0L Gas 2 BBL. Driver Side
1981-1981 GMC C1500 V8 5.0L Gas 4 BBL. Driver Side
1981-1981 GMC C1500 V8 5.7L Gas CARB Driver Side
1981-1981 GMC C2500 V8 5.0L Gas CARB Driver Side
1981-1981 GMC C2500 V8 5.7L Gas CARB Driver Side
1981-1981 GMC C2500 V8 7.4L Gas CARB Driver Side
1981-1981 GMC C3500 V8 5.7L Gas CARB Driver Side
1981-1981 GMC C3500 V8 7.4L Gas CARB Driver Side
1981-1981 GMC K1500 V8 5.0L Gas CARB Driver Side
1981-1981 GMC K1500 V8 5.7L Gas CARB Driver Side
1981-1981 GMC K2500 V8 5.7L Gas CARB Driver Side
1981-1981 GMC K3500 V8 5.7L Gas CARB Driver Side
1981-1981 GMC K3500 V8 7.4L Gas CARB Driver Side
Year range Make Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery Notes
1980-1980 GMC Jimmy V8 305.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 GMC Jimmy V8 350.0L Gas CARB Driver Side
1981-1981 GMC Jimmy V8 5.0L Gas CARB Driver Side
1981-1981 GMC Jimmy V8 5.7L Gas CARB Driver Side
Year range Make Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery Notes
1980-1980 GMC C1500 Suburban V8 350.0L Diesel Driver Side
1980-1980 GMC C1500 Suburban V8 305.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 GMC C1500 Suburban V8 350.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 GMC C1500 Suburban V8 454.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 GMC C2500 Suburban V8 350.0L Diesel Driver Side
1980-1980 GMC C2500 Suburban V8 350.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 GMC C2500 Suburban V8 400.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 GMC C2500 Suburban V8 454.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 GMC K1500 Suburban V8 350.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 GMC K1500 Suburban V8 400.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 GMC K2500 Suburban V8 350.0L Gas CARB Driver Side
1980-1980 GMC K2500 Suburban V8 400.0L Gas CARB Driver Side
1981-1981 GMC C1500 Suburban V8 5.7L Diesel Driver Side
1981-1981 GMC C1500 Suburban V8 5.0L Gas 2 BBL. Driver Side
1981-1981 GMC C1500 Suburban V8 5.0L Gas 4 BBL. Driver Side
1981-1981 GMC C1500 Suburban V8 5.7L Gas CARB Driver Side
1981-1981 GMC C2500 Suburban V8 5.7L Gas CARB Driver Side
1981-1981 GMC C2500 Suburban V8 7.4L Gas CARB Driver Side
1981-1981 GMC K1500 Suburban V8 5.7L Gas CARB Driver Side
1981-1981 GMC K2500 Suburban V8 5.7L Gas CARB Driver Side
If this Spectre Heat Shield Kit is not exactly what you are looking for to accessorize your 1980-1981 Chevrolet C/K Truck, please don't give up just yet. Our catalog has huge selection of parts and accessories for your Chevrolet C/K Truck.

Specifications

Color: Mirror Silver
Material Used: Aluminum
Maximum Diameter: 11.375 mm (0 in)
Minimum Diameter: 1.813 mm (0 in)
Package Contents: 1 Heat Shield
Package Quantity: 1
Product Box Height: 13.75 in (349 mm)
Product Box Length: 23.38 in (594 mm)
Product Box Width: 15.38 in (391 mm)
Product Weight: 6.88 lb (3.13 kg)
Weight: 6.9 lb (3.1 kg)