Why Create a Wish List?
- Save products for future purchase
- Organize by vehicle or job type
- Share Wish Lists with your friends
|
California Residents: Prop 65 WARNING |
| Year range | Make | Model | Sub Model | Engine Type | Liter | Body | Doors | Fuel | Aspiration | Drivetrain | Notes |
| 2004-2005 | Audi | A3 Quattro | Base | L4 | 2.0L | Hatchback | 2 Door | GAS | Turbocharged | AWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2004-2005 | Audi | A3 Quattro | Base | V6 | 3.2L | Hatchback | 2 Door | GAS | Naturally Aspirated | AWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2006-2008 | Audi | A3 Quattro | Base | L4 | 2.0L | Hatchback | 4 Door | GAS | Naturally Aspirated | AWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2006-2009 | Audi | A3 Quattro | Base | V6 | 3.2L | Hatchback | 4 Door | GAS | Naturally Aspirated | AWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2006-2013 | Audi | A3 Quattro | Base | L4 | 2.0L | Hatchback | 4 Door | GAS | Turbocharged | AWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2009-2009 | Audi | A3 Quattro | Base | V6 | 3.2L | Hatchback | 4 Door | GAS | Naturally Aspirated | AWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2009-2010 | Audi | A3 | Cabrio | L4 | 2.0L | Convertible | 2 Door | GAS | Turbocharged | FWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2009-2010 | Audi | A3 | Cabrio | L4 | 2.0L | Convertible | 2 Door | GAS | Naturally Aspirated | FWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2009-2011 | Audi | A3 | S Line | L4 | 2.0L | Hatchback | 4 Door | GAS | Turbocharged | FWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2009-2011 | Audi | A3 | Attraction Plus | L4 | 2.0L | Hatchback | 4 Door | GAS | Naturally Aspirated | FWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2009-2011 | Audi | A3 | Attraction Plus | L4 | 2.0L | Hatchback | 4 Door | GAS | Turbocharged | FWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2009-2011 | Audi | A3 | Attraction | L4 | 2.0L | Hatchback | 4 Door | GAS | Naturally Aspirated | FWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2009-2013 | Audi | A3 Quattro | Base | L4 | 2.0L | Hatchback | 4 Door | GAS | Turbocharged | AWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2009-2013 | Audi | A3 | Base | L4 | 2.0L | Hatchback | 4 Door | GAS | Turbocharged | FWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2009-2013 | Audi | A3 | Ambiente | L4 | 1.4L | Hatchback | 4 Door | GAS | Turbocharged | FWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2009-2013 | Audi | A3 | Attraction | L4 | 2.0L | Hatchback | 4 Door | GAS | Turbocharged | FWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2009-2013 | Audi | A3 | Ambiente | L4 | 1.8L | Hatchback | 4 Door | GAS | Turbocharged | FWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2009-2013 | Audi | A3 | Attraction | L4 | 1.8L | Hatchback | 4 Door | GAS | Turbocharged | FWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2010-2010 | Audi | A3 | Cabrio | L4 | 1.8L | Convertible | 2 Door | GAS | Turbocharged | FWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2010-2010 | Audi | A3 | 100 Aniversario | L4 | 1.8L | Hatchback | 2 Door | GAS | Turbocharged | FWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2010-2010 | Audi | A3 | Sportback 100 Aniversario | L4 | 1.8L | Hatchback | 4 Door | GAS | Turbocharged | FWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2010-2011 | Audi | A3 | Attraction Plus | L4 | 2.0L | Hatchback | 4 Door | GAS | Turbocharged | AWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2010-2011 | Audi | A3 | Attraction Plus | L4 | 2.0L | Hatchback | 4 Door | GAS | Naturally Aspirated | AWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2010-2013 | Audi | A3 | TDI | L4 | 2.0L | Hatchback | 4 Door | DIESEL | Turbocharged | FWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2011-2011 | Audi | A3 | Attraction | L4 | 1.4L | Hatchback | 4 Door | GAS | Turbocharged | FWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2011-2011 | Audi | A3 Quattro | Sportback Attraction | L4 | 2.0L | Hatchback | 4 Door | GAS | Turbocharged | AWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2011-2011 | Audi | A3 Quattro | Sportback Attraction | L4 | 2.0L | Hatchback | 4 Door | GAS | Turbocharged | AWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2011-2011 | Audi | A3 Quattro | Sportback 30 Aniversario | L4 | 2.0L | Hatchback | 4 Door | GAS | Turbocharged | AWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2011-2011 | Audi | A3 Quattro | Sportback 30 Aniversario | L4 | 2.0L | Hatchback | 4 Door | GAS | Turbocharged | AWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2011-2011 | Audi | A3 Quattro | 30 Aniversario | L4 | 2.0L | Hatchback | 2 Door | GAS | Turbocharged | AWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2011-2011 | Audi | A3 Quattro | 30 Aniversario | L4 | 2.0L | Hatchback | 2 Door | GAS | Turbocharged | AWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2012-2012 | Audi | A3 | Attraction | L4 | 1.8L | Hatchback | 2 Door | GAS | Turbocharged | FWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2012-2012 | Audi | A3 | Attraction | L4 | 2.0L | Hatchback | 2 Door | GAS | Turbocharged | FWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2012-2013 | Audi | A3 | Ambiente | L4 | 1.8L | Hatchback | 2 Door | GAS | Turbocharged | FWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2012-2013 | Audi | A3 | Ambiente | L4 | 1.4L | Hatchback | 2 Door | GAS | Turbocharged | FWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2012-2013 | Audi | A3 | Cabrio | L4 | 1.8L | Convertible | 2 Door | GAS | Turbocharged | FWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2012-2013 | Audi | A3 | Cabrio | L4 | 2.0L | Convertible | 2 Door | GAS | Turbocharged | FWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
| 2013-2013 | Audi | A3 | S Line | L4 | 1.8L | Hatchback | 2 Door | GAS | Turbocharged | FWD | w/ 2-Piece OE Caliper |
Returns Policy:
This is a Special Order product, manufactured to each client's specifications and is, therefore, Non-Returnable.| Position: | Front |
| Rotor Diamater (mm): | 350 |
| Rotor Diamater (in): | 13.8 |
| Rotor Width mm: | 22 |
| Rotor Style: | Drilled |
| Rotor Type: | Fixed |
| Caliper Type: | 3 Piston |
| Anti-Rattle Spring Included: | Yes |
| Caliper Casting Material: | Aluminum |
| Caliper Inlet Port Diameter: | M10 x 1 MM |
| Caliper Piston Material: | Aluminum |
| Caliper Slides Included: | Yes |
| Disc Brake Rotor Construction: | Vented |
| Friction Material Composition: | Ceramic |
| Pad Shims Included: | No |
| Grade Type: | Performance |
| Mounting Bracket Included: | Yes |