Airaid Dry Panel Filter - Airaid 851-135

 
 

Select Your Vehicle

Ratings: (0 reviews)
  • Part#: 851-135
  • Price: $94.99
  • 10+ In Stock - Ships in 1 day
  • Shipping: Free Shipping

Link copied to clipboard!

Airaid Synthamax Air Filters

Airaid Synthamax Air Filters are equipped with Airaid’s patented non-oiled Synthamax filter media. It’s composed of two distinct and separate layers of synthetic material that improves airflow while maintaining excellent filtration capabilities. Airaid Synthamax Air Filters are washable, reusable, and easy to install. Replacing the stock air filter in your car, truck, or SUV is an easy and affordable way to boost performance. Airaid has a wide range of Synthamax air filters for any type of domestic or import vehicle.

Features:

  • Great for everyday driving and performance applications
  • Composed of two layers of synthetic filter media
  • Recommended for everyday street driving
  • More horsepower and better acceleration
  • Washable and reusable
  • Airaid air filters are backed by a no-hassle limited lifetime warranty

California Residents: Prop 65 WARNING

Airaid Dry Panel Filter 851-135 is available for the following vehicles:

Please click on next to the vehicle for specific year information.
Year range Make Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery
2002-2005 Cadillac Escalade V8 5.3L Gas F/I
2002-2013 Cadillac Escalade V8 6.0L Gas F/I
2007-2020 Cadillac Escalade V8 6.2L Gas F/I
Year range Make Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery
2003-2006 Cadillac Escalade ESV V8 6.0L Gas F/I
2007-2020 Cadillac Escalade ESV V8 6.2L Gas F/I
Year range Make Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery
2003-2006 Cadillac Escalade EXT V8 6.0L Gas F/I
2007-2013 Cadillac Escalade EXT V8 6.2L Gas F/I
Year range Make Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery
2002-2006 Chevrolet Avalanche 1500 V8 5.3L Gas F/I
2002-2006 Chevrolet Avalanche 2500 V8 8.1L Gas F/I
2007-2009 Chevrolet Avalanche V8 6.0L Gas F/I
2007-2013 Chevrolet Avalanche V8 5.3L Gas F/I
Year range Make Model Sub Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery
2001-2002 Chevrolet C3500 V8 8.1L Gas F/I
2001-2002 Chevrolet C3500 HD V8 8.1L Gas F/I
Year range Make Model Sub Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery Notes
1999-2004 Chevrolet Silverado 2500 V8 5.3L Gas F/I
1999-2004 Chevrolet Silverado 2500 V8 6.0L Gas F/I
1999-2013 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 4.8L Gas F/I
1999-2018 Chevrolet Silverado 1500 HD V6 4.3L Gas F/I
1999-2018 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 5.3L Gas F/I
2001-2004 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.6L Diesel
2001-2004 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.6L Diesel
2001-2006 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.0L Gas F/I
2001-2006 Chevrolet Silverado 3500 V8 8.1L Gas F/I
2001-2006 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 8.1L Gas F/I
2001-2017 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.0L Gas F/I
2001-2019 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.0L Gas F/I
2002-2002 Chevrolet Silverado 2500 V8 5.7L Gas F/I
2002-2002 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 5.3L Gas F/I
2003-2007 Chevrolet Silverado 1500 SS V8 6.0L Gas F/I
2004-2009 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 6.0L Gas F/I
2005-2005 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.6L Diesel w/ Panel Filter
2005-2005 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.6L Diesel w/ Panel Filter
2007-2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic V6 4.3L Gas F/I
2007-2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic V8 4.8L Gas F/I
2007-2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic V8 5.3L Gas F/I
2007-2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic V8 6.0L Gas F/I
2007-2007 Chevrolet Silverado 1500 HD Classic V8 6.0L Gas F/I
2007-2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic V8 6.0L Gas F/I
2007-2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic V8 8.1L Gas F/I
2007-2007 Chevrolet Silverado 3500 Classic V8 6.0L Gas F/I
2007-2007 Chevrolet Silverado 3500 Classic V8 8.1L Gas F/I
2007-2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic SS V8 6.0L Gas F/I
2007-2019 Chevrolet Silverado V8 6.0L Gas F/I
2009-2013 Chevrolet Silverado 1500 Hybrid V8 6.0L Gas F/I
2009-2018 Chevrolet Silverado 1500 HD V8 6.2L Gas F/I
2019-2019 Chevrolet Silverado 1500 LD V8 5.3L Gas F/I
Year range Make Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery
2000-2000 Chevrolet Suburban 2500 V8 5.3L Gas F/I
2000-2002 Chevrolet Suburban 1500 V8 5.7L Gas F/I
2000-2013 Chevrolet Suburban 2500 V8 6.0L Gas F/I
2000-2014 Chevrolet Suburban 1500 V8 5.3L Gas F/I
2001-2006 Chevrolet Suburban 2500 V8 8.1L Gas F/I
2006-2013 Chevrolet Suburban 1500 V8 6.0L Gas F/I
2015-2020 Chevrolet Suburban V8 5.3L Gas F/I
2016-2017 Chevrolet Suburban V8 6.0L Gas F/I
2016-2019 Chevrolet Suburban 3500 HD V8 6.0L Gas F/I
2019-2020 Chevrolet Suburban V8 6.2L Gas F/I
Year range Make Model Sub Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery
2000-2009 Chevrolet Tahoe V8 4.8L Gas F/I
2000-2020 Chevrolet Tahoe V8 5.3L Gas F/I
2008-2014 Chevrolet Tahoe Hybrid V8 6.0L Gas F/I
2009-2020 Chevrolet Tahoe V8 6.2L Gas F/I
Year range Make Model Sub Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery
2000-2000 GMC C2500 V8 5.7L Gas F/I
2000-2000 GMC C2500 V8 7.4L Gas F/I
2000-2000 GMC C3500 V8 5.7L Gas F/I
2000-2000 GMC C3500 V8 7.4L Gas F/I
2000-2000 GMC C3500 HD V8 7.4L Gas F/I
2000-2000 GMC K2500 V8 5.7L Gas F/I
2000-2000 GMC K2500 V8 7.4L Gas F/I
2000-2000 GMC K3500 V8 5.7L Gas F/I
2000-2000 GMC K3500 V8 7.4L Gas F/I
2001-2002 GMC C3500 HD V8 8.1L Gas F/I
Year range Make Model Sub Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery Notes
1999-2000 GMC Sierra 2500 V8 5.3L Gas F/I
1999-2004 GMC Sierra 2500 V8 6.0L Gas F/I
1999-2013 GMC Sierra 1500 HD V8 4.8L Gas F/I
1999-2018 GMC Sierra 1500 HD V6 4.3L Gas F/I
1999-2018 GMC Sierra 1500 HD V8 5.3L Gas F/I
2001-2001 GMC Sierra 1500 C3 V8 6.0L Gas F/I
2001-2004 GMC Sierra 3500 V8 6.6L Diesel
2001-2004 GMC Sierra 3500 HD V8 6.6L Diesel
2001-2006 GMC Sierra 3500 V8 8.1L Gas F/I
2001-2006 GMC Sierra 3500 HD V8 6.0L Gas F/I
2001-2006 GMC Sierra 3500 HD V8 8.1L Gas F/I
2001-2007 GMC Sierra 2500 HD V8 6.0L Gas F/I
2001-2009 GMC Sierra 1500 HD V8 6.0L Gas F/I
2001-2019 GMC Sierra 3500 V8 6.0L Gas F/I
2002-2006 GMC Sierra 1500 Denali V8 6.0L Gas F/I
2005-2005 GMC Sierra 3500 V8 6.6L Diesel w/ Panel Filter
2005-2005 GMC Sierra 3500 HD V8 6.6L Diesel w/ Panel Filter
2007-2007 GMC Sierra 1500 Classic V6 4.3L Gas F/I
2007-2007 GMC Sierra 1500 Classic V8 4.8L Gas F/I
2007-2007 GMC Sierra 1500 Classic V8 5.3L Gas F/I
2007-2007 GMC Sierra 1500 HD Classic V8 6.0L Gas F/I
2007-2007 GMC Sierra 2500 HD Classic V8 6.0L Gas F/I
2007-2007 GMC Sierra 2500 HD Classic V8 8.1L Gas F/I
2007-2007 GMC Sierra 3500 Classic V8 6.0L Gas F/I
2007-2007 GMC Sierra 3500 Classic V8 8.1L Gas F/I
2007-2007 GMC Sierra 1500 Classic Denali V8 6.0L Gas F/I
2007-2007 GMC Sierra V8 5.3L Gas F/I
2007-2014 GMC Sierra 1500 Denali V8 6.2L Gas F/I
2007-2019 GMC C4500 Topkick V8 6.0L Gas F/I
2009-2013 GMC Sierra 1500 Hybrid V8 6.0L Gas F/I
2009-2018 GMC Sierra 1500 HD V8 6.2L Gas F/I
2019-2019 GMC Sierra 1500 Limited V8 5.3L Gas F/I
Year range Make Model Sub Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery
2000-2000 GMC Yukon Denali V8 5.7L Gas F/I
2000-2011 GMC Yukon V8 4.8L Gas F/I
2000-2020 GMC Yukon V8 5.3L Gas F/I
2001-2006 GMC Yukon Denali V8 6.0L Gas F/I
2007-2019 GMC Yukon Denali V8 6.2L Gas F/I
2008-2013 GMC Yukon Hybrid V8 6.0L Gas F/I
2010-2013 GMC Yukon Denali Hybrid V8 6.0L Gas F/I
2011-2020 GMC Yukon V8 6.2L Gas F/I
Year range Make Model Sub Model Engine Type Liter Fuel Fuel Delivery
2000-2013 GMC Yukon XL 2500 V8 6.0L Gas F/I
2000-2014 GMC Yukon XL 1500 V8 5.3L Gas F/I
2001-2006 GMC Yukon XL Denali V8 6.0L Gas F/I
2001-2007 GMC Yukon XL 2500 V8 8.1L Gas F/I
2007-2008 GMC Yukon XL 1500 Denali V8 6.2L Gas F/I
2007-2009 GMC Yukon XL 1500 V8 6.0L Gas F/I
2009-2014 GMC Yukon XL 1500 V8 6.2L Gas F/I
2009-2019 GMC Yukon XL Denali V8 6.2L Gas F/I
2015-2020 GMC Yukon XL V8 5.3L Gas F/I
2018-2020 GMC Yukon XL V8 6.2L Gas F/I
View All Applications (4)
Less
If this Airaid Synthamax Air Filters is not exactly what you are looking for to accessorize your 2002-2020 Cadillac Escalade, please don't give up just yet. Our catalog has huge selection of parts and accessories for your Cadillac Escalade.

Specifications

Qty Sold: 1 Filter
Air Filter Shape: Panel
Filter Material: Non-woven Synthetic
Package Contents: 1 Air Filter
Product Box Height: 15.50 in (394 mm)
Product Box Length: 11.20 in (284 mm)
Product Box Width: 2.80 in (71 mm)
Product Weight: 3.30 lb (1.50 kg)
Weight: 3.3 lb (1.5 kg)