aFe ATLAS 5" Aluminized Steel Downpipe-Back Exhaust System w/o Muffler - aFe 49-04007NM

 

Select Your Vehicle

Ratings: (0 reviews)
  • Part#: 49-04007NM
  • Price: $610.95
  • 0 In Stock
  • Shipping: Free Shipping
Link copied to clipboard!

aFe ATLAS Series Exhaust Systems

The new ATLAS exhaust is engineered to perform in the most extreme environments. This system is constructed from mandrel bent 4" aluminized steel tubing for maximum flow, increased horsepower, increased torque and lower EGTs. The 2-piece tailpipe and bayonet style hangers provide a hassle-free installation. To provide a leak-free seal, OE style band clamps are used that offer a 360 degree sealing area. Systems are available in 4" down-pipe back with or without muffler. ATLAS exhaust systems are the perfect combination of performance, fit and value.

Part Features and Benefits

  • Mandrel Bent Aluminized Steel Tubing
  • High Quality Band Clamp
  • OE Style Bayonet Hangers For Secure Fitment
  • Factory Mounting Locations
  • Quick Hassle Free Installation
ATLAS 5 IN Aluminized Steel Downpipe-Back Exhaust System w/o Muffler Discontinued

California Residents: Prop 65 WARNING

aFe ATLAS 5" Aluminized Steel Downpipe-Back Exhaust System w/o Muffler 49-04007NM is available for the following vehicles:

Please click on next to the vehicle for specific year information.
Year range Make Model Sub Model Engine Type Liter Truck Bed Size Truck Cab Style Engine Designation
2001-2002 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6L 78.0" Crew Cab
2001-2002 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6L 78.0" Extended Cab
2001-2002 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6L 78.0" Standard Cab
2001-2002 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6L 96.0" Crew Cab
2001-2002 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6L 96.0" Extended Cab
2001-2002 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6L 96.0" Standard Cab
2001-2005 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.6L 96.0" Crew Cab
2001-2005 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.6L 96.0" Extended Cab
2001-2005 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.6L 96.0" Standard Cab
2003-2003 Chevrolet Silverado 2500 HD Base V8 6.6L 78.0" Crew Cab
2003-2003 Chevrolet Silverado 2500 HD Base V8 6.6L 78.0" Extended Cab
2003-2003 Chevrolet Silverado 2500 HD Base V8 6.6L 78.0" Standard Cab
2003-2003 Chevrolet Silverado 2500 HD Base V8 6.6L 96.0" Crew Cab
2003-2003 Chevrolet Silverado 2500 HD Base V8 6.6L 96.0" Extended Cab
2003-2003 Chevrolet Silverado 2500 HD Base V8 6.6L 96.0" Standard Cab
2003-2003 Chevrolet Silverado 2500 HD LS V8 6.6L 78.0" Crew Cab
2003-2003 Chevrolet Silverado 2500 HD LS V8 6.6L 78.0" Extended Cab
2003-2003 Chevrolet Silverado 2500 HD LS V8 6.6L 78.0" Standard Cab
2003-2003 Chevrolet Silverado 2500 HD LS V8 6.6L 96.0" Crew Cab
2003-2003 Chevrolet Silverado 2500 HD LS V8 6.6L 96.0" Extended Cab
2003-2003 Chevrolet Silverado 2500 HD LS V8 6.6L 96.0" Standard Cab
2003-2003 Chevrolet Silverado 2500 HD LT V8 6.6L 78.0" Crew Cab
2003-2003 Chevrolet Silverado 2500 HD LT V8 6.6L 78.0" Extended Cab
2003-2003 Chevrolet Silverado 2500 HD LT V8 6.6L 96.0" Crew Cab
2003-2003 Chevrolet Silverado 2500 HD LT V8 6.6L 96.0" Extended Cab
2004-2005 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6L 78.0" Crew Cab
2004-2005 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6L 78.0" Extended Cab
2004-2005 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6L 78.0" Standard Cab
2004-2005 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6L 96.0" Crew Cab
2004-2005 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6L 96.0" Extended Cab
2004-2005 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6L 96.0" Standard Cab
2006-2006 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6L 78.0" Crew Cab LLY
2006-2006 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6L 78.0" Crew Cab LBZ
2006-2006 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6L 78.0" Extended Cab LLY
2006-2006 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6L 78.0" Extended Cab LBZ
2006-2006 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6L 78.0" Standard Cab LLY
2006-2006 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6L 78.0" Standard Cab LBZ
2006-2006 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6L 96.0" Crew Cab LLY
2006-2006 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6L 96.0" Crew Cab LBZ
2006-2006 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6L 96.0" Extended Cab LBZ
2006-2006 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6L 96.0" Extended Cab LLY
2006-2006 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6L 96.0" Standard Cab LBZ
2006-2006 Chevrolet Silverado 2500 HD V8 6.6L 96.0" Standard Cab LLY
2006-2006 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.6L 96.0" Crew Cab LLY
2006-2006 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.6L 96.0" Crew Cab LBZ
2006-2006 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.6L 96.0" Extended Cab LBZ
2006-2006 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.6L 96.0" Extended Cab LLY
2006-2006 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.6L 96.0" Standard Cab LBZ
2006-2006 Chevrolet Silverado 3500 V8 6.6L 96.0" Standard Cab LLY
2007-2007 Chevrolet Silverado 2500 HD LT V8 6.6L 97.6" Crew Cab
2007-2007 Chevrolet Silverado 2500 HD LT V8 6.6L 97.6" Extended Cab
2007-2007 Chevrolet Silverado 2500 HD LT V8 6.6L 97.6" Standard Cab
2007-2007 Chevrolet Silverado 2500 HD WT V8 6.6L 97.6" Crew Cab
2007-2007 Chevrolet Silverado 2500 HD WT V8 6.6L 97.6" Extended Cab
2007-2007 Chevrolet Silverado 2500 HD WT V8 6.6L 97.6" Standard Cab
2007-2007 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.6L 97.6" Crew Cab
2007-2007 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.6L 97.6" Extended Cab
2007-2007 Chevrolet Silverado 3500 HD V8 6.6L 97.6" Standard Cab
Year range Make Model Sub Model Engine Type Liter Truck Bed Size Truck Cab Style Engine Designation
2001-2002 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6L 78.0" Crew Cab
2001-2002 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6L 78.0" Extended Cab
2001-2002 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6L 78.0" Standard Cab
2001-2002 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6L 96.0" Crew Cab
2001-2002 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6L 96.0" Extended Cab
2001-2002 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6L 96.0" Standard Cab
2001-2005 GMC Sierra 3500 V8 6.6L 96.0" Crew Cab
2001-2005 GMC Sierra 3500 V8 6.6L 96.0" Extended Cab
2001-2005 GMC Sierra 3500 V8 6.6L 96.0" Standard Cab
2003-2003 GMC Sierra 2500 HD Base V8 6.6L 78.0" Crew Cab
2003-2003 GMC Sierra 2500 HD Base V8 6.6L 78.0" Extended Cab
2003-2003 GMC Sierra 2500 HD Base V8 6.6L 78.0" Standard Cab
2003-2003 GMC Sierra 2500 HD Base V8 6.6L 96.0" Crew Cab
2003-2003 GMC Sierra 2500 HD Base V8 6.6L 96.0" Extended Cab
2003-2003 GMC Sierra 2500 HD Base V8 6.6L 96.0" Standard Cab
2003-2003 GMC Sierra 2500 HD SLE V8 6.6L 78.0" Crew Cab
2003-2003 GMC Sierra 2500 HD SLE V8 6.6L 78.0" Extended Cab
2003-2003 GMC Sierra 2500 HD SLE V8 6.6L 78.0" Standard Cab
2003-2003 GMC Sierra 2500 HD SLE V8 6.6L 96.0" Crew Cab
2003-2003 GMC Sierra 2500 HD SLE V8 6.6L 96.0" Extended Cab
2003-2003 GMC Sierra 2500 HD SLE V8 6.6L 96.0" Standard Cab
2003-2003 GMC Sierra 2500 HD SLT V8 6.6L 78.0" Crew Cab
2003-2003 GMC Sierra 2500 HD SLT V8 6.6L 78.0" Extended Cab
2003-2003 GMC Sierra 2500 HD SLT V8 6.6L 96.0" Crew Cab
2003-2003 GMC Sierra 2500 HD SLT V8 6.6L 96.0" Extended Cab
2003-2003 GMC Sierra 2500 HD WT V8 6.6L 78.0" Standard Cab
2003-2003 GMC Sierra 2500 HD WT V8 6.6L 96.0" Standard Cab
2004-2005 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6L 78.0" Crew Cab
2004-2005 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6L 78.0" Extended Cab
2004-2005 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6L 78.0" Standard Cab
2004-2005 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6L 96.0" Crew Cab
2004-2005 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6L 96.0" Extended Cab
2004-2005 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6L 96.0" Standard Cab
2006-2006 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6L 78.0" Crew Cab LLY
2006-2006 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6L 78.0" Crew Cab LBZ
2006-2006 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6L 78.0" Extended Cab LLY
2006-2006 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6L 78.0" Extended Cab LBZ
2006-2006 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6L 78.0" Standard Cab LLY
2006-2006 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6L 78.0" Standard Cab LBZ
2006-2006 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6L 96.0" Crew Cab LLY
2006-2006 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6L 96.0" Crew Cab LBZ
2006-2006 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6L 96.0" Extended Cab LBZ
2006-2006 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6L 96.0" Extended Cab LLY
2006-2006 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6L 96.0" Standard Cab LBZ
2006-2006 GMC Sierra 2500 HD V8 6.6L 96.0" Standard Cab LLY
2006-2006 GMC Sierra 3500 V8 6.6L 96.0" Crew Cab LLY
2006-2006 GMC Sierra 3500 V8 6.6L 96.0" Crew Cab LBZ
2006-2006 GMC Sierra 3500 V8 6.6L 96.0" Extended Cab LBZ
2006-2006 GMC Sierra 3500 V8 6.6L 96.0" Extended Cab LLY
2006-2006 GMC Sierra 3500 V8 6.6L 96.0" Standard Cab LBZ
2006-2006 GMC Sierra 3500 V8 6.6L 96.0" Standard Cab LLY
2007-2007 GMC Sierra 2500 HD SLE V8 6.6L 97.6" Crew Cab
2007-2007 GMC Sierra 2500 HD SLE V8 6.6L 97.6" Extended Cab
2007-2007 GMC Sierra 2500 HD SLE V8 6.6L 97.6" Standard Cab
2007-2007 GMC Sierra 2500 HD WT V8 6.6L 97.6" Crew Cab
2007-2007 GMC Sierra 2500 HD WT V8 6.6L 97.6" Extended Cab
2007-2007 GMC Sierra 2500 HD WT V8 6.6L 97.6" Standard Cab
2007-2007 GMC Sierra 3500 HD V8 6.6L 97.6" Crew Cab
2007-2007 GMC Sierra 3500 HD V8 6.6L 97.6" Extended Cab
2007-2007 GMC Sierra 3500 HD V8 6.6L 97.6" Standard Cab
If this aFe ATLAS Series Exhaust Systems is not exactly what you are looking for to accessorize your 2001-2007 Chevrolet Silverado, please don't give up just yet. Our catalog has huge selection of parts and accessories for your Chevrolet Silverado.

Specifications

Material: Aluminized Steel
Exhaust Type: Down Pipe-Back
Exit Position: Rear
Exit Style: Straight
Inlet Inside Diamete: 5"
Outlet Outside Diameter: 5"
Tail Pipe Material: Aluminized Steel
Tubing Diameter: 5"
Warranty: 2 Years Manufacturer Warranty